Peringkat Tidur
Apakah Peringkat Tidur?
Tidur bukan keadaan seragam tetapi berputar melalui peringkat berbeza dengan corak gelombang otak, ciri
fisiologi, dan fungsi yang berbeza.
| Peringkat | Nama | Ciri | Fungsi |
|---|
| N1 | Tidur Ringan | Peralihan dari terjaga | Relaksasi awal |
| N2 | Tidur Ringan | Relaksasi lebih dalam | Penyatuan memori bermula |
| N3 | Tidur Dalam (SWS) | Gelombang delta perlahan | Pemulihan fizikal, hormon pertumbuhan |
| REM | Pergerakan Mata Pantas | Mimpi, kelumpuhan otot | Penyatuan memori, pemprosesan emosi |
Perubahan Berkaitan Umur
| Kumpulan Umur | Tidur Dalam % | REM % |
|---|
| Dewasa muda (20-30) | 20-25% | 20-25% |
| Pertengahan umur (40-60) | 10-15% | 18-22% |
| Dewasa tua (65+) | 5-10% | 15-20% |
Mengoptimumkan Seni Bina Tidur
- Konsistensi: Masa tidur dan bangun yang sama (±30 minit)
- Cahaya pagi: Pendedahan cahaya terang dalam 1 jam selepas bangun
- Malap petang: Kurangkan pendedahan cahaya 2-3 jam sebelum tidur
- Suhu: Bilik tidur sejuk (18-20°C)
Rujukan
- Brittain EL, et al. (2024) Sleep patterns and risk of chronic disease. Nature Medicine